Курсы валют ЦБ РФ - 30.11.2024Валюта | Единиц | Курс к руб. | Курс к USD | Курс к EUR |
---|
Австралийский доллар | 1 | 70.2147 | 0.6516 | 0.6142 |
| 1 | 63.377 | 0.5882 | 0.5544 |
| 100 | 27.3011 | 0.2533 | 0.2388 |
| 1 | 30.1787 | 0.2801 | 0.2639 |
| 1 | 58.0729 | 0.539 | 0.508 |
| 1 | 17.9964 | 0.167 | 0.1574 |
| 100 | 27.5341 | 0.2555 | 0.2408 |
| 1000 | 77.2502 | 0.7169 | 0.6757 |
| 10000 | 44.4274 | 0.4123 | 0.3886 |
| 1 | 13.8663 | 0.1287 | 0.1212 |
| 1 | 39.2957 | 0.3647 | 0.3437 |
Датская крона | 1 | 15.2299 | 0.1413 | 0.1332 |
| 1 | 29.3372 | 0.2722 | 0.2566 |
Доллар США | 1 | 107.7409 | 1 | 0.9424 |
Евро | 1 | 114.3149 | 1.061 | 1 |
| 10 | 21.7233 | 0.2016 | 0.19 |
| 10 | 12.7508 | 0.1183 | 0.1115 |
| 10000 | 67.9153 | 0.6303 | 0.5941 |
Казахский тенге | 100 | 21.0021 | 0.1949 | 0.1837 |
Канадский доллар | 1 | 76.9029 | 0.7137 | 0.6727 |
| 1 | 29.5991 | 0.2747 | 0.2589 |
| 10 | 12.4125 | 0.1152 | 0.1085 |
| 1 | 14.7233 | 0.1366 | 0.1287 |
| 10 | 58.9189 | 0.5468 | 0.5154 |
| 1 | 63.5671 | 0.5899 | 0.556 |
| 1 | 30.7831 | 0.2857 | 0.2692 |
Норвежская крона | 10 | 97.3771 | 0.9038 | 0.8518 |
| 1 | 26.4265 | 0.2452 | 0.2311 |
| 1 | 22.8609 | 0.2121 | 0.1999 |
СДР | 1 | 141.5618 | 1.3139 | 1.2383 |
| 100 | 97.355 | 0.9036 | 0.8516 |
Сингапурский доллар | 1 | 80.4457 | 0.7466 | 0.7037 |
| 10 | 99.1697 | 0.9204 | 0.8675 |
| 10 | 31.4333 | 0.2917 | 0.2749 |
| 10 | 31.1382 | 0.289 | 0.2723 |
| 10000 | 83.747 | 0.7772 | 0.7325 |
Украинская гривна | 10 | 25.902 | 0.2404 | 0.2265 |
Английский фунт стерлингов | 1 | 136.637 | 1.2681 | 1.1952 |
| 10 | 44.967 | 0.4173 | 0.3933 |
Шведская крона | 10 | 98.4446 | 0.9137 | 0.8611 |
Швейцарский франк | 1 | 122.28 | 1.1349 | 1.0696 |
| 10 | 59.717 | 0.5542 | 0.5223 |
Японская иена | 100 | 71.8273 | 0.6666 | 0.6283 |
Конвертер валют