Курсы валют ЦБ РФ - 21.11.2024Валюта | Единиц | Курс к руб. | Курс к USD | Курс к EUR |
---|
Австралийский доллар | 1 | 65.4231 | 0.6528 | 0.6183 |
| 1 | 58.9525 | 0.5882 | 0.5571 |
| 100 | 25.7507 | 0.2569 | 0.2433 |
| 1 | 29.4702 | 0.294 | 0.2785 |
| 1 | 54.203 | 0.5408 | 0.5122 |
| 1 | 17.357 | 0.1731 | 0.164 |
| 100 | 25.8184 | 0.2576 | 0.244 |
| 1000 | 71.9966 | 0.7183 | 0.6804 |
| 10000 | 41.2679 | 0.4117 | 0.39 |
| 1 | 12.8982 | 0.1286 | 0.1219 |
| 1 | 36.5804 | 0.365 | 0.3457 |
Датская крона | 1 | 14.2125 | 0.1418 | 0.1343 |
| 1 | 27.2891 | 0.2722 | 0.2579 |
Доллар США | 1 | 100.2192 | 1 | 0.9471 |
Евро | 1 | 105.809 | 1.0557 | 1 |
| 10 | 20.1494 | 0.201 | 0.1904 |
| 10 | 11.8738 | 0.1184 | 0.1122 |
| 10000 | 63.3657 | 0.6322 | 0.5988 |
Казахский тенге | 100 | 20.1543 | 0.2011 | 0.1904 |
Канадский доллар | 1 | 71.6824 | 0.7152 | 0.6774 |
| 1 | 27.5327 | 0.2747 | 0.2602 |
| 10 | 11.586 | 0.1156 | 0.1094 |
| 1 | 13.8224 | 0.1379 | 0.1306 |
| 10 | 55.1798 | 0.5505 | 0.5215 |
| 1 | 59.2847 | 0.5915 | 0.5602 |
| 1 | 28.6341 | 0.2857 | 0.2706 |
Норвежская крона | 10 | 90.9232 | 0.9072 | 0.8593 |
| 1 | 24.3724 | 0.2431 | 0.2303 |
| 1 | 21.2464 | 0.2119 | 0.2007 |
СДР | 1 | 131.7151 | 1.3142 | 1.2448 |
| 100 | 90.675 | 0.9047 | 0.8569 |
Сингапурский доллар | 1 | 74.8407 | 0.7467 | 0.7073 |
| 10 | 94.0002 | 0.9379 | 0.8883 |
| 10 | 29.0062 | 0.2894 | 0.2741 |
| 10 | 29.0093 | 0.2894 | 0.2741 |
| 10000 | 78.028 | 0.7785 | 0.7374 |
Украинская гривна | 10 | 24.2479 | 0.2419 | 0.2291 |
Английский фунт стерлингов | 1 | 126.9276 | 1.2664 | 1.1995 |
| 10 | 41.9117 | 0.4182 | 0.3961 |
Шведская крона | 10 | 91.5158 | 0.9131 | 0.8649 |
Швейцарский франк | 1 | 113.1653 | 1.1291 | 1.0695 |
| 10 | 55.3587 | 0.5523 | 0.5231 |
Японская иена | 100 | 64.7076 | 0.6456 | 0.6115 |
Конвертер валют