Курсы валют ЦБ РФ - 27.11.2024Валюта | Единиц | Курс к руб. | Курс к USD | Курс к EUR |
---|
Австралийский доллар | 1 | 68.2157 | 0.6492 | 0.6173 |
| 1 | 61.8002 | 0.5882 | 0.5593 |
| 100 | 26.8779 | 0.2558 | 0.2432 |
| 1 | 30.255 | 0.2879 | 0.2738 |
| 1 | 56.3756 | 0.5366 | 0.5102 |
| 1 | 18.1142 | 0.1724 | 0.1639 |
| 100 | 26.8621 | 0.2556 | 0.2431 |
| 1000 | 75.1398 | 0.7152 | 0.68 |
| 10000 | 43.2436 | 0.4116 | 0.3913 |
| 1 | 13.5248 | 0.1287 | 0.1224 |
| 1 | 38.3041 | 0.3645 | 0.3466 |
Датская крона | 1 | 14.7831 | 0.1407 | 0.1337 |
| 1 | 28.6073 | 0.2722 | 0.2589 |
Доллар США | 1 | 105.0604 | 1 | 0.9508 |
Евро | 1 | 110.4943 | 1.0517 | 1 |
| 10 | 21.1833 | 0.2016 | 0.1917 |
| 10 | 12.4651 | 0.1186 | 0.1128 |
| 10000 | 66.2257 | 0.6303 | 0.5993 |
Казахский тенге | 100 | 21.0749 | 0.2005 | 0.1907 |
Канадский доллар | 1 | 75.1505 | 0.7153 | 0.6801 |
| 1 | 28.8627 | 0.2747 | 0.2612 |
| 10 | 12.1037 | 0.1152 | 0.1095 |
| 1 | 14.4449 | 0.1374 | 0.1307 |
| 10 | 57.5957 | 0.5482 | 0.5212 |
| 1 | 61.0716 | 0.5812 | 0.5527 |
| 1 | 30.0173 | 0.2857 | 0.2716 |
Норвежская крона | 10 | 95.1634 | 0.9057 | 0.8612 |
| 1 | 25.5789 | 0.2434 | 0.2314 |
| 1 | 22.2026 | 0.2113 | 0.2009 |
СДР | 1 | 137.6501 | 1.3101 | 1.2457 |
| 100 | 94.1254 | 0.8959 | 0.8518 |
Сингапурский доллар | 1 | 77.9727 | 0.7421 | 0.7056 |
| 10 | 98.4025 | 0.9366 | 0.8905 |
| 10 | 30.2506 | 0.2879 | 0.2737 |
| 10 | 30.4087 | 0.2894 | 0.2752 |
| 10000 | 81.9838 | 0.7803 | 0.7419 |
Украинская гривна | 10 | 25.3532 | 0.2413 | 0.2294 |
Английский фунт стерлингов | 1 | 131.8613 | 1.255 | 1.1933 |
| 10 | 43.6062 | 0.415 | 0.3946 |
Шведская крона | 10 | 95.854 | 0.9123 | 0.8675 |
Швейцарский франк | 1 | 118.5783 | 1.1286 | 1.0731 |
| 10 | 57.888 | 0.5509 | 0.5239 |
Японская иена | 100 | 68.3542 | 0.6506 | 0.6186 |
Конвертер валют