Курсы валют ЦБ РФ - 23.11.2024Валюта | Единиц | Курс к руб. | Курс к USD | Курс к EUR |
---|
Австралийский доллар | 1 | 66.7155 | 0.6504 | 0.621 |
| 1 | 60.3389 | 0.5882 | 0.5616 |
| 100 | 26.3178 | 0.2565 | 0.2449 |
| 1 | 29.9317 | 0.2917 | 0.2786 |
| 1 | 55.2051 | 0.5381 | 0.5138 |
| 1 | 17.6338 | 0.1719 | 0.1641 |
| 100 | 25.9476 | 0.2529 | 0.2415 |
| 1000 | 73.3682 | 0.7152 | 0.6829 |
| 10000 | 42.2211 | 0.4116 | 0.393 |
| 1 | 13.1999 | 0.1286 | 0.1228 |
| 1 | 37.3915 | 0.3645 | 0.348 |
Датская крона | 1 | 14.4757 | 0.1411 | 0.1347 |
| 1 | 27.9309 | 0.2722 | 0.26 |
Доллар США | 1 | 102.5761 | 1 | 0.9548 |
Евро | 1 | 107.4252 | 1.0472 | 1 |
| 10 | 20.6493 | 0.2013 | 0.1922 |
| 10 | 12.1395 | 0.1183 | 0.113 |
| 10000 | 64.3433 | 0.6272 | 0.5989 |
Казахский тенге | 100 | 20.7279 | 0.202 | 0.1929 |
Канадский доллар | 1 | 73.4786 | 0.7163 | 0.6839 |
| 1 | 28.1802 | 0.2747 | 0.2623 |
| 10 | 11.8585 | 0.1156 | 0.1103 |
| 1 | 13.9427 | 0.1359 | 0.1297 |
| 10 | 56.3348 | 0.5492 | 0.5244 |
| 1 | 60.0429 | 0.5853 | 0.5589 |
| 1 | 29.3075 | 0.2857 | 0.2728 |
Норвежская крона | 10 | 92.919 | 0.9058 | 0.8649 |
| 1 | 24.5679 | 0.2395 | 0.2286 |
| 1 | 21.4855 | 0.2094 | 0.2 |
СДР | 1 | 134.6127 | 1.3123 | 1.253 |
| 100 | 91.7942 | 0.8948 | 0.8544 |
Сингапурский доллар | 1 | 76.2364 | 0.7432 | 0.7096 |
| 10 | 96.1612 | 0.9374 | 0.8951 |
| 10 | 29.5259 | 0.2878 | 0.2748 |
| 10 | 29.749 | 0.29 | 0.2769 |
| 10000 | 79.8617 | 0.7785 | 0.7434 |
Украинская гривна | 10 | 24.8453 | 0.2422 | 0.2312 |
Английский фунт стерлингов | 1 | 129.4305 | 1.2617 | 1.2048 |
| 10 | 42.6388 | 0.4156 | 0.3969 |
Шведская крона | 10 | 93.0228 | 0.9068 | 0.8659 |
Швейцарский франк | 1 | 115.4097 | 1.1251 | 1.0743 |
| 10 | 56.8963 | 0.5546 | 0.5296 |
Японская иена | 100 | 66.4353 | 0.6476 | 0.6184 |
Конвертер валют