Курсы валют ЦБ РФ - 04.12.2024Валюта | Единиц | Курс к руб. | Курс к USD | Курс к EUR |
---|
Австралийский доллар | 1 | 68.6929 | 0.6469 | 0.6132 |
| 1 | 62.4634 | 0.5882 | 0.5576 |
| 100 | 26.5742 | 0.2502 | 0.2372 |
| 1 | 30.1439 | 0.2838 | 0.269 |
| 1 | 57.0457 | 0.5372 | 0.5092 |
| 1 | 17.5138 | 0.1649 | 0.1563 |
| 100 | 26.9567 | 0.2538 | 0.2406 |
| 1000 | 75.7402 | 0.7132 | 0.6761 |
| 10000 | 43.7707 | 0.4122 | 0.3907 |
| 1 | 13.6664 | 0.1287 | 0.1219 |
| 1 | 37.2877 | 0.3511 | 0.3328 |
Датская крона | 1 | 14.9594 | 0.1408 | 0.1335 |
| 1 | 28.9143 | 0.2722 | 0.2581 |
Доллар США | 1 | 106.1878 | 1 | 0.9479 |
Евро | 1 | 112.02 | 1.0549 | 1 |
| 10 | 21.3489 | 0.201 | 0.1905 |
| 10 | 12.5303 | 0.118 | 0.1118 |
| 10000 | 66.7638 | 0.6287 | 0.5959 |
Казахский тенге | 100 | 20.2424 | 0.1906 | 0.1807 |
Канадский доллар | 1 | 75.5462 | 0.7114 | 0.6743 |
| 1 | 29.1725 | 0.2747 | 0.2604 |
| 10 | 12.2336 | 0.1152 | 0.1092 |
| 1 | 14.5545 | 0.137 | 0.1299 |
| 10 | 58.0115 | 0.5463 | 0.5178 |
| 1 | 62.449 | 0.588 | 0.5574 |
| 1 | 30.3394 | 0.2857 | 0.2708 |
Норвежская крона | 10 | 95.6957 | 0.9011 | 0.8542 |
| 1 | 26.0245 | 0.245 | 0.2323 |
| 1 | 22.4461 | 0.2113 | 0.2003 |
СДР | 1 | 139.6072 | 1.3147 | 1.2462 |
| 100 | 95.3076 | 0.8975 | 0.8508 |
Сингапурский доллар | 1 | 78.8387 | 0.7424 | 0.7037 |
| 10 | 97.2995 | 0.9162 | 0.8685 |
| 10 | 30.8461 | 0.2904 | 0.2753 |
| 10 | 30.6243 | 0.2883 | 0.2733 |
| 10000 | 82.7115 | 0.7789 | 0.7383 |
Украинская гривна | 10 | 25.4977 | 0.2401 | 0.2276 |
Английский фунт стерлингов | 1 | 134.1046 | 1.2629 | 1.1971 |
| 10 | 44.1566 | 0.4158 | 0.3941 |
Шведская крона | 10 | 96.7915 | 0.9115 | 0.864 |
Швейцарский франк | 1 | 119.9591 | 1.1296 | 1.0708 |
| 10 | 58.7452 | 0.5532 | 0.5244 |
Японская иена | 100 | 70.8391 | 0.6671 | 0.6323 |
Конвертер валют