Инвестиции Бизнес от и до Экономика
Экономика и финансы
 :: Банковские системы :: 
 

Банки лидеры по динамике развития в 2002 году

МестоБанкСредний балл развитияЗначения показателей на 1 января 2003 года в тысячах рублей
КапиталПрибыльСредства клиентовСреднедневной оборот по счетам клиентовКоммерческие кредиты
Первая группа
1АВАНГАРД 2,2821 979 133323 8163 847 4491 285 6017 027 491
2СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС 1,8331 169 896336 3624 853 2011 235 0961 670 648
3НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК 1,7294 542 5651 462 8034 807 352176 4834 358 552
4МДМ-БАНК 1,3317 965 667144 57734 426 43214 185 27837 024 116
5НИКОЙЛ 1,3126 421 436501 6457 241 3022 456 21114 651 838
6ДОЙЧЕ БАНК 1,2432 716 507503 5341 547 8691 456 951370 959
7ГЛОБЭКС 0,97410 358 757241 5491 718 5144 474 74317 106 241
8РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ 0,9622 831 8961 404 76220 194 1695 916 72119 851 276
9БАНК МОСКВЫ 0,6639 252 2951 011 48961 161 9158 277 79453 635 481
10ГАЗПРОМБАНК 0,61424 545 8133 415 36568 203 44515 924 27775 315 214
Вторая группа
1ЕВРАЗБАНК 4,8932 047 867147 64037 85165 933822 056
2ФИНПРОМБАНК 3,561797 49530 0331 845 423976 4173 227 360
3ЛЕФКО-БАНК 3,2002 403 33853 9301 470 753673 0091 565 433
4СЛАВИНВЕСТБАНК 3,1061 195 07638 303560 170470 5842 910 725
5ЭЛЕКТРОНИКА 3,0991 055 74182 578872 7561 311 0161 652 613
6ИНГОССТРАХ-СОЮЗ 2,8551 112 769129 1783 667 1891 384 2593 276 635
7РУССКИЙ СТАНДАРТ 2,8511 269 245451 7361 158 795323 7774 988 545
8СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 2,6031 692 48023 7981 786 4931 080 8311 861 128
9ЛОКО-БАНК 2,220897 62846 789806 243269 7102 397 363
10ЦЕНТРОКРЕДИТ 1,8741 498 721608 3482 548 1261 865 9754 462 997
Третья группа
1РТБ-БАНК 6,955764 3844 71066 264236 11918 632
2ЮНИКБАНК 6,291619 5834 852101 604248 252106 993
3ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ БАНК 6,011499 0817 243251 003409 186246 598
4МАКПРОМБАНК 5,042176 16314 4551 184 104772 093951 230
5РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК 4,851113 0706 1101 360 707164 571304 314
6РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 4,220414 23124 572526 54556 880523 766
7НАРОДНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ 3,9481 524 03436 831125 16921 106461 043
8ЕВРАЗИЯ-ЦЕНТР 3,667395 11865 086474 640176 410730 219
9МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 3,652160 0448 493335 989282 481144 281
10РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 3,301393 34153 027292 62059 273428 353
Четвертая группа
1ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК 9,68217 90329242 65547 7526 033
2РУССКИЙ ДЕПОЗИТНЫЙ БАНК 8,658524 37315 67821 74512 241113 204
3ИНКАРОБАНК 8,365231 8761 72287 28348 95313 825
4МИЧИНОКУ БАНК (МОСКВА) 7,477335 76110 381299 58617 27380 255
5МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 7,247160 8521 1318 33210 04466 191
6МОНОЛИТ 6,214282 0521 352228 63126 691104 888
7БТФ 5,37530 78189189 79563 912303 408
8ИНВЕСТРАСТБАНК 4,892148 6161 03446 7178 6398 422
9НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ 4,617166 2083 795199 332138 98134 601
10ЮСИБИ 4,344168 8005 771220 809141 942115 857
Источник: "Известия"


поиск
   
 
курсы валют
Курс ЦБ РФ 20.11 21.11
USD 100.0348 100.2192
EUR 105.7338 105.809
работа и вакансии
Поиск вакансий
Советы соискателю
Дистанционная работа
Работа за рубежом
Заработок в Интернет
тесты
Что думают о вас на работе
Деловая ли вы женщина
Вы и ваша работа
Деловой человек
Оценка потребности в достижении
Умеете ли вы вести здоровый образ жизни и производительно работать
Какое значение вы придаете деньгам
Настойчивость
Повезло ли вам с начальством
Работа не волк, в лес не убежит
Вкладчик или делец
Ваши успехи на работе
Не слишком ли много вы работаете
Забываете ли вы о работе в свободное время
IQ
Умеете ли вы обращаться с деньгами
Какой вы начальник
Способны ли вы решить свои проблемы
Верите ли вы в себя
Новости
Служба рассылки
Социологические опросы
Интернет магазин
Конструктор сайтов
Новости экономики
Новые статьи
Copyright © RIN 2004- Обратная связь