|
|
|
|
|
|
:: Банковские системы :: |
|
|
|
|
|
|
Таблицы банков
ОБЪЕМЫ И СТРУКТУРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ НА 1 АПРЕЛЯ 2003 ГОДА
№ | Банк | рег. № | Депозиты частных лиц | № | Изм.,% | Рублевые депозиты | Изм.,% | Депозиты в инвалютах | Изм. ($), % | Вкл. в % к обяз. | Н11, % |
1 | Сбербанк России | 1481 | 761 806.5 | 1 | 9.9 | 558 622.6 | 11.4 | 203 183.9 | 7.5 | 72.0 | 587.7 |
2 | Внешторгбанк | 1000 | 19 190.2 | 4 | 20.5 | 3 877.4 | 32.9 | 15 312.8 | 19.3 | 13.0 | 34.6 |
3 | Газпромбанк | 354 | 16 390.6 | 5 | 12.3 | 9 165.9 | 17.9 | 7 224.7 | 7.0 | 9.8 | 62.9 |
4 | Альфа-банк | 1326 | 26 107.3 | 3 | 9.0 | 4 712.8 | 32.7 | 21 394.5 | 6.3 | 19.5 | 122.8 |
5 | МПБ | 2056 | 693.1 | 56 | -4.0 | 247.9 | -17.2 | 445.2 | 6.3 | 0.8 | 2.5 |
6 | Банк Москвы | 2748 | 27 573.8 | 2 | 8.1 | 16 001.3 | 9.6 | 11 572.4 | 7.6 | 29.3 | 240.1 |
7 | МДМ-банк | 2361 | 6 004.8 | 15 | 1.8 | 974.4 | 29.4 | 5 030.4 | -1.0 | 8.1 | 77.8 |
8 | ММБ | 1 | 7 237.6 | 10 | 2.6 | 650.7 | 34.7 | 6 586.9 | 1.6 | 9.6 | 136.0 |
9 | Росбанк | 2272 | 13 283.4 | 6 | 11.8 | 1 910.4 | 42.4 | 11 373.0 | 9.7 | 20.4 | 160.5 |
10 | Промстройбанк | 439 | 9 158.9 | 8 | 11.0 | 4 819.7 | 13.8 | 4 339.2 | 8.6 | 18.5 | 192.0 |
11 | Ситибанк | 2557 | 1 143.3 | 41 | 61.8 | 156.4 | 424.7 | 986.9 | 47.6 | 2.6 | 14.7 |
12 | Райффайзенбанк Австрия | 3292 | 10 082.7 | 7 | 10.4 | 358.4 | 23.3 | 9 724.3 | 11.4 | 21.3 | 281.5 |
13 | УралСиб | 2275 | 8 879.9 | 9 | 19.8 | 5 610.1 | 26.8 | 3 269.9 | 11.2 | 22.2 | 104.9 |
14 | Менатеп Санкт-Петербург | 3279 | 7 187.8 | 11 | 7.8 | 2 435.6 | 24.7 | 4 752.2 | 3.3 | 18.7 | 174.9 |
15 | Петрокоммерц | 1776 | 4 520.2 | 17 | 13.0 | 1 807.6 | 15.4 | 2 712.5 | 13.5 | 17.3 | 69.2 |
16 | ДИБ | 2783 | 1 706.6 | 36 | 38.5 | 13.5 | 68.3 | 1 693.1 | 40.0 | 6.7 | 29.3 |
17 | Сургутнефтегазбанк | 588 | 5 297.8 | 16 | -1.7 | 3 178.7 | -3.2 | 2 119.0 | 1.9 | 19.3 | 312.9 |
18 | Гута-банк | 1623 | 2 772.7 | 25 | 8.6 | 924.8 | 28.8 | 1 847.9 | 2.0 | 12.7 | 77.1 |
19 | Никойл | 409 | 3 868.0 | 18 | 5.0 | 516.0 | 238.1 | 3 352.0 | -3.6 | 21.3 | 63.1 |
20 | Зенит | 3255 | 2 426.2 | 27 | 5.3 | 170.7 | 26.0 | 2 255.5 | 5.4 | 11.5 | 65.4 |
21 | Номос-банк | 2209 | 1 306.9 | 40 | 10.2 | 391.9 | 9.8 | 915.1 | 11.5 | 6.9 | 29.2 |
22 | Промсвязьбанк | 3251 | 2 031.3 | 30 | 18.2 | 451.2 | 45.6 | 1 580.1 | 13.4 | 10.3 | 77.6 |
23 | Еврофинанс | 2402 | 783.7 | 51 | 21.9 | 187.4 | 25.9 | 596.2 | 22.2 | 4.6 | 23.7 |
24 | МБРР | 2268 | 970.2 | 47 | 8.6 | 56.1 | 55.3 | 914.1 | 8.1 | 5.8 | 34.1 |
25 | Транскредитбанк | 2142 | 522.5 | 65 | 12.1 | 223.3 | 31.9 | 299.1 | 1.8 | 3.2 | 21.1 |
26 | Глобэкс | 1942 | 829.1 | 50 | 38.5 | 101.4 | 27.6 | 727.7 | 31.5 | 12.0 | 9.6 |
27 | Коммерцбанк (Евразия) | 3333 | 0.0 | 96 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
28 | Ак Барс | 2590 | 1 790.0 | 32 | 39.6 | 1 337.2 | 39.8 | 452.8 | 41.7 | 12.0 | 54.8 |
29 | Возрождение | 1439 | 6 068.4 | 14 | 13.1 | 2 891.0 | 12.0 | 3 177.4 | 15.6 | 37.8 | 398.2 |
30 | Российский кредит | 324 | 269.6 | 78 | -13.2 | 14.2 | -6.6 | 255.4 | -7.2 | 1.3 | 0.0 |
31 | Импэксбанк | 2291 | 6 361.3 | 13 | 16.8 | 1 617.3 | 28.4 | 4 744.0 | 15.1 | 48.7 | 213.3 |
32 | Автобанк | 30 | 6 546.3 | 12 | 5.4 | 2 190.5 | 18.2 | 4 355.8 | 1.5 | 49.3 | 362.9 |
33 | ИНГ банк (Евразия) | 2495 | 1 043.4 | 45 | 14.3 | 15.0 | 26.4 | 1 028.4 | 15.6 | 8.0 | 38.9 |
34 | НРБ | 2170 | 329.5 | 76 | 3.8 | 72.4 | 17.6 | 257.0 | 1.8 | 3.2 | 6.1 |
35 | Собинбанк | 1317 | 1 775.7 | 33 | -6.9 | 211.2 | 34.0 | 1 564.5 | -8.9 | 16.5 | 46.8 |
36 | АБН АМРО Банк АО | 2594 | 1 422.1 | 39 | 8.0 | 92.6 | 3.7 | 1 329.5 | 9.7 | 11.3 | 72.5 |
37 | БИН | 2562 | 3 844.8 | 19 | 38.8 | 1 347.1 | 52.4 | 2 497.8 | 34.2 | 32.5 | 117.4 |
38 | Ханты-Мансийский банк | 1971 | 1 083.9 | 44 | 19.8 | 709.1 | 23.8 | 374.8 | 14.7 | 9.9 | 39.6 |
39 | Дойче банк | 3328 | 0.0 | 96 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
40 | Запсибкомбанк | 918 | 3 096.2 | 22 | 14.7 | 2 421.3 | 16.5 | 674.9 | 10.2 | 26.1 | 259.8 |
41 | МИнБ | 912 | 3 019.5 | 23 | 16.9 | 1 788.5 | 19.3 | 1 231.0 | 15.0 | 29.6 | 195.0 |
42 | МБСП | 197 | 647.6 | 59 | 13.9 | 60.4 | 60.2 | 587.2 | 12.2 | 5.9 | 42.0 |
43 | РП ММВБ | 3294 | 0.0 | 96 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
44 | Ингосстрах-Союз | 2307 | 444.3 | 69 | 36.2 | 150.5 | 61.6 | 293.8 | 29.1 | 4.8 | 33.6 |
45 | Балтийский банк | 128 | 3 606.8 | 20 | 17.9 | 1 668.6 | 22.1 | 1 938.2 | 16.0 | 38.7 | 426.1 |
46 | Кредит Свисс Ферст Бостон | 2494 | 5.8 | 94 | -8.1 | 0.2 | 0.0 | 5.6 | -7.2 | 0.1 | 0.3 |
47 | Россельхозбанк | 3349 | 0.0 | 95 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
48 | Авангард | 2879 | 601.5 | 60 | 24.9 | 211.1 | -6.2 | 390.5 | 54.2 | 7.8 | 30.7 |
49 | Кредитный агропромбанк | 2880 | 469.3 | 66 | -18.1 | 260.0 | -30.3 | 209.3 | 5.9 | 5.5 | 46.9 |
50 | МДМ-Банк СПб | 729 | 3 237.6 | 21 | 10.1 | 2 309.1 | 13.8 | 928.5 | 3.1 | 37.7 | 333.3 |
51 | Судостроительный банк | 2999 | 75.7 | 90 | 3.8 | 54.9 | 397.2 | 20.8 | -65.9 | 1.0 | 4.5 |
52 | Татфондбанк | 3058 | 733.8 | 53 | 28.4 | 479.9 | 48.1 | 253.9 | 3.9 | 10.9 | 29.6 |
53 | Вестдойче ЛБ Восток | 3224 | 6.0 | 93 | -12.6 | 0.0 | 38.5 | 6.0 | -14.2 | 0.1 | 0.7 |
54 | Банк Санкт-Петербург | 436 | 1 116.7 | 42 | 17.9 | 341.5 | -9.0 | 775.2 | 37.1 | 14.0 | 130.1 |
55 | Дрезднер банк | 2455 | 877.0 | 49 | 5.8 | 2.8 | 53.7 | 874.2 | 7.2 | 13.1 | 41.6 |
56 | Пробизнесбанк | 2412 | 424.6 | 71 | 11.9 | 79.6 | 330.8 | 345.0 | -2.7 | 5.6 | 38.6 |
57 | Креди Лионэ Русбанк | 1680 | 84.1 | 89 | 12.3 | 1.1 | 808.3 | 83.0 | 12.8 | 1.1 | 6.0 |
58 | Российский капитал | 2312 | 983.5 | 46 | 13.3 | 228.2 | 23.1 | 755.3 | 12.0 | 18.8 | 32.8 |
59 | Олимпийский | 1625 | 350.5 | 75 | 8.2 | 122.7 | 5.3 | 227.8 | 11.3 | 5.3 | 14.3 |
60 | РГБ | 2814 | 374.7 | 74 | 36.1 | 68.5 | 87.4 | 306.1 | 33.7 | 5.2 | 41.0 |
61 | СВА | 2768 | 146.2 | 87 | 10.2 | 8.0 | 85.8 | 138.1 | 9.2 | 2.1 | 9.1 |
62 | Центрокредит | 121 | 244.8 | 80 | 1.9 | 89.0 | 4.1 | 155.8 | 9.0 | 4.3 | 14.8 |
63 | Моснарбанк | 3268 | 704.7 | 55 | 2.1 | 6.0 | -30.2 | 698.7 | 3.9 | 10.8 | 37.3 |
64 | Стройкредит | 18 | 432.9 | 70 | 24.2 | 179.5 | 8.1 | 253.4 | 40.6 | 6.9 | 39.8 |
65 | Диалог-оптим | 3107 | 1 107.5 | 43 | 41.8 | 353.6 | 110.0 | 754.0 | 25.8 | 18.7 | 84.8 |
66 | ВБРР | 3287 | 110.5 | 88 | 14.1 | 32.3 | -3.9 | 78.2 | 24.9 | 1.7 | 14.5 |
67 | Московский кредитный банк | 1978 | 898.8 | 48 | 21.3 | 198.2 | 68.7 | 700.7 | 13.8 | 17.0 | 58.5 |
68 | МИБ | 2788 | 242.0 | 81 | 10.6 | 24.9 | 64.9 | 217.1 | 9.3 | 4.8 | 10.4 |
69 | Газэнергопромбанк | 3284 | 748.7 | 52 | 24.8 | 478.1 | 34.5 | 270.6 | 13.0 | 12.5 | 93.1 |
70 | РБР | 3340 | 0.0 | 96 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
71 | Первое ОВК | 605 | 1 728.6 | 35 | 14.8 | 675.6 | 28.1 | 1 053.0 | 10.2 | 30.0 | 222.1 |
72 | Югбанк | 457 | 2 236.0 | 28 | 10.3 | 1 400.2 | 11.4 | 835.8 | 9.5 | 38.5 | 374.7 |
73 | Промторгбанк | 1961 | 718.0 | 54 | 22.0 | 195.9 | 30.1 | 522.1 | 22.5 | 15.4 | 35.3 |
74 | Росевробанк | 3137 | 416.6 | 72 | 19.2 | 22.0 | 98.5 | 394.6 | 18.1 | 8.4 | 26.0 |
75 | Русский стандарт | 2289 | 686.5 | 57 | 37.8 | 374.9 | 36.3 | 311.6 | 41.5 | 15.2 | 38.6 |
76 | Абсолют банк | 2306 | 525.0 | 63 | 29.3 | 80.9 | 280.7 | 444.1 | 17.0 | 11.8 | 36.0 |
77 | Интерпромбанк | 3266 | 523.7 | 64 | 17.6 | 22.5 | 172.6 | 501.2 | 17.2 | 10.3 | 98.9 |
78 | Транскапиталбанк | 2210 | 662.2 | 58 | 22.1 | 186.1 | 37.5 | 476.1 | 18.5 | 13.0 | 80.3 |
79 | Финпромбанк | 2157 | 67.0 | 92 | 39.2 | 20.0 | 27.4 | 47.0 | 38.1 | 1.5 | 6.4 |
80 | Девон-Кредит | 1972 | 2 116.7 | 29 | 17.7 | 2 008.5 | 17.6 | 108.3 | 21.7 | 48.5 | 180.1 |
81 | УБРР | 429 | 2 850.7 | 24 | 17.4 | 1 489.4 | 20.5 | 1 361.3 | 16.1 | 59.2 | 351.9 |
82 | Солидарность | 554 | 461.7 | 67 | 8.0 | 291.9 | 18.3 | 169.8 | -4.9 | 9.0 | 65.9 |
83 | Северная казна | 2083 | 2 476.1 | 26 | 9.2 | 1 152.5 | 13.8 | 1 323.6 | 6.6 | 50.3 | 395.0 |
84 | Русь-банк | 3073 | 151.7 | 86 | 29.9 | 29.5 | -17.4 | 122.3 | 52.6 | 3.4 | 10.2 |
85 | Кредиттраст | 2993 | 211.5 | 84 | 14.7 | 96.4 | 20.3 | 115.1 | 23.3 | 4.8 | 12.9 |
86 | Новикомбанк | 2546 | 218.6 | 82 | 24.1 | 50.5 | 44.3 | 168.1 | 20.6 | 4.4 | 36.9 |
87 | Евротраст | 2968 | 214.6 | 83 | 29.2 | 21.5 | 349.8 | 193.1 | 21.2 | 5.0 | 21.5 |
88 | Академхимбанк | 2797 | 171.8 | 85 | 54.9 | 68.2 | 73.0 | 103.6 | 46.8 | 3.7 | 23.1 |
89 | КМБ-банк | 2216 | 457.8 | 68 | -0.4 | 283.9 | 14.8 | 173.9 | -12.4 | 9.7 | 98.0 |
90 | Русский банк развития | 2179 | 303.1 | 77 | 24.5 | 71.6 | 128.1 | 231.5 | 10.8 | 7.2 | 29.3 |
91 | Далькомбанк | 84 | 1 732.2 | 34 | 27.4 | 885.4 | 36.7 | 846.8 | 20.6 | 35.4 | 460.6 |
92 | Металлинвестбанк | 2440 | 378.9 | 73 | 12.1 | 128.2 | 18.7 | 250.7 | 10.1 | 9.9 | 27.9 |
93 | Нижегородпромстройбанк | 1851 | 1 532.3 | 38 | 8.3 | 1 177.0 | 9.5 | 355.3 | 6.7 | 41.9 | 100.9 |
94 | Лефко-банк | 1605 | 547.7 | 61 | 36.3 | 247.1 | 20.5 | 300.6 | 5.6 | 25.8 | 28.3 |
95 | Оргрэс-банк | 3016 | 68.3 | 91 | 10.7 | 14.3 | 66.8 | 53.9 | 3.6 | 2.2 | 3.6 |
96 | Нефтяной | 1423 | 543.4 | 62 | 13.8 | 20.0 | 210.9 | 523.4 | 12.5 | 16.3 | 80.9 |
97 | Кредит Урал банк | 2584 | 1 626.1 | 37 | 8.5 | 1 072.0 | 11.9 | 554.1 | 3.8 | 45.2 | 117.9 |
98 | Уралвнешторгбанк | 1522 | 1 797.5 | 31 | 20.4 | 923.3 | 19.7 | 874.2 | 21.2 | 40.3 | 361.0 |
99 | Дж.П. Морган Банк | 2629 | 0.0 | 96 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
100 | Межтопэнергобанк | 2956 | 252.4 | 79 | -13.2 | 34.1 | -50.8 | 218.3 | -0.2 | 7.7 | 14.7 |
Интерфакс-100 | 1 022 778 | - | 10.5 | 652 726 | 12.5 | 370 052 | 7.2 | 35.2 | 97.6 |
Интерфакс-100 (без Сбербанка) | 260 971 | - | 12.2 | 94 103 | 19.5 | 166 868 | 8.5 | 14.1 | 99.7 |
Банки Москвы (без Сбербанка) | 196 126 | - | 12.0 | 57 590 | 21.4 | 138 536 | 8.5 | 12.8 | 101.1 |
Банки Санкт-Петербурга | 25 916 | - | 11.1 | 11 639 | 16.4 | 14 278 | 7.2 | 18.7 | 88.8 |
Банки из других городов | 38 929 | - | 14.0 | 24 875 | 16.9 | 14 054 | 9.3 | 23.2 | 91.5 |
|
|
колледж банковское дело после 9 класса
|
|
|
|
|
| Материалы |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © RIN 2004-,
Обратная связь
|
|
|